| Number of Effective Pixels | 16.1 million |
| Image Sensor | | 1/2.3-inch square pixel CCD |
| Total Pixels | 16.44 million |
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.3, DCF 2.0 standard, DPOF compliant) |
| Movies | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) |
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) |
| Internal Memory | 45.6 MB*1 |
| Recording Media | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card*2 |
| Number of Recorded Pixels | Still Images | 16MP (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592), 10MP (3648x2736, 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), VGA (640x480) |
| Movies | HD: 1280 x 720 (30 fps) / STD: 640 x 480 (30 fps) |
| Recording Capacity (Max. Resolution) | Still Images | Built-in Memory | Approx. 8 shots (Fine) / ca. 12 shots (Normal) |
| SD Memory Card 16GB*3 | Approx. 2791 shots (Fine) / Approx. 4191 shots (Normal) |
| Movies | Recording Time | Max. recording time per file: 29 min. |
| Built-in Memory | Approx. 10 second (HD) |
| SD Memory Card 16GB*3 | Approx. 17 min. 9 second (HD) |
| Operating Speed | Start-up Time*4*5 | Approx. 1.6 second |
| Shutter Release Time Lag*4*5 | Approx. 0.07 second |
| Playback Speed*3 | Approx. 0.14 second / image |
| Shooting Interval*3*6 | Approx. 2.1 second intervals |
| Normal Speed Continuous Shooting*3*6 | Approx. 1.5 second |
| Lens / Focal Length | Construction | 9 lenses in 8 groups, including aspherical lens |
| F-number | F3.0 (W) to F5.9 (T) |
| �Focal Length | | f= 4,24 to 53,0mm |
| 35mm Film Equivalent | Approx. 24 to 300mm |
| Zoom Ratio | Optical Zoom | 12,5X |
| Digital Zoom | 4X (50X in combination with optical zoom) |
| HD Zoom | Max. 159.5X @VGA |
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus |
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Super Macro Mode, Infinity Mode, Manual Focus |
| AF Area | Spot, Multi or Tracking |
| Focus Range*7(From Lens Surface) | Auto Focus | Approx. 5cm to Infinity (W) |
| Macro | Approx. 1cm to 50cm (W) (Fifth step from widest setting) |
| Super Macro | Approx. 1cm to 50cm |
| Infinity Mode | Infinity (W) |
| Manual Focus | Approx.. 5 cm to Infinity (W) |
| Exposure | Exposure Metering | Multi pattern (Center weighted for some BEST SHOT programme) |
| Exposure Control | Program AE |
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
| Shutter Type | | CCD electronic shutter, mechanical shutter |
| Shutter Speed*8 | Auto | 1/2 to 1/2000 Sec. |
| Premium Auto | 1/8 to 1/2000 Sec. |
| Night Scene (BEST SHOT) | 4 to 1/2000 Sec. |
| Aperture*9 | F3.0 (W) to F7.9 (W)*10 |
| White Balance | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB |
| Sensitivity (SOS)*11 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| Movies | Auto |
| Other Recording Functions | Image Stabilization Mechanism | CCD-shift image stabilization |
| Silent Mode | Yes |
| Lighting Function | Yes |
| BEST SHOT | | Yes: 25 scenes |
| YouTube™ Capture Mode | Yes |
| Voice Recording | Yes |
| After Recording | Yes, (max. 30 Sec. per image) |
| Face Detection | Yes |
| Easy Mode | Yes |
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer |
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Red Eye Reduction |
| Flash Range*9 | Approx. 0.4 to 2.6 m (W), approx. 0.9 to 1. 6m (T) |
| Flash Charge Time | Approx. 5 seconds |
| Monitor Screen | 2.7-inch TFT color LCD, 230,400 dots (960 x 240) |
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data |
| On-image Time Stamp Function | Yes |
| Auto Calendar | To 2049 |
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, daylight saving time |
| Input/Output Terminals | | USB/AV port |
| USB | Hi-Speed USB |
| Microphone | Monaural |
| Speaker | Monaural |
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-80) x 1 |
| USB charging | Approx. 2 hrs 10 min. |
| USB AC adapter charging (AD-C53U) | Approx. 2 hrs 10 min. |
| Battery Life | Number of Shots*16 (CIPA Standards) | Approx. 230 shots |
| Continuous Playback*17(Still Images) | Approx. 4 hrs 10 min. |
| Continuous Movie Recording Time*18 | Approx. 1 hrs 50 min. |
| Continuous Voice Recording Time*19 | Approx. 4 hrs 10 min. |
| Dimensions (CIPA Standards) | 102.0 (W) x 58.9 (H) x 28.7 (D) mm, 21.1mm thick excluding lens |
| Weight (CIPA Standards) | Approx. 181g (including battery and memory card), approx. 164g (excluding battery and memory card) |
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery (NP-80), USB AC adapter (AD-C53U), USB cable, AC power cord, Basic Reference Manual, Quick Start Guide |
No hay comentarios:
Publicar un comentario